Informe general más reciente
Informes mensuales:
07/2019
|
08/2019
|
09/2019
|
10/2019
|
11/2019
|
12/2019
|
01/2020
|
02/2020
|
03/2020
|
04/2020
|
05/2020
|
06/2020
|
07/2020
|
08/2020
|
09/2020
|
10/2020
|
11/2020
|
12/2020
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
01-nov-2024 to 30-nov-2024
Items Archived | 25 |
Bitstream Views | 7.626 |
Item Views | 3.818 |
Collection Views | 256 |
Community Views | 296 |
User Logins | 31 |
Searches Performed | 1.273.024 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
All Items | 4 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Item/Handle | Number of views |
Intereses geopolíticos del Perú en el Océano Pacífico Sudeste (Vásquez Cerna, Jorge) (20.500.12927/348) | 182 |
Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional (Pérez Astete, Luis Eduardo) (20.500.12927/219) | 70 |
Apuntes sobre Defensa Nacional (Valeriano - Ferrer Gonzales, Fernando) (20.500.12927/28) | 70 |
Estrategia para enfrentar la ciberdelincuencia que afecta la Seguridad Nacional en Perú. (Chivilches Seguil, Franck Edgar) (20.500.12927/335) | 66 |
Capacidad de la Base Naval del Callao para afrontar la sedimentación en los muelles (Ferrer Banda, César) (20.500.12927/273) | 62 |
Terrorismo Internacional y su Influencia en los Intereses Marítimos del Perú (Chang Gamero, Jorge Augusto) (20.500.12927/274) | 52 |
Relevancia del rol de las Fuerzas Armadas del Perú de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial ante las amenazas que enfrenta el Estado peruano en el año 2022 (Velasco Enríquez, Nils Oliver) (20.500.12927/347) | 50 |
Ciberespacio, Ciberseguridad y Ciberguerra. (Newmeyer, Kevin et al) (20.500.12927/113) | 44 |
Apuntes de Inteligencia Básica (Llop Meseguer, Santiago et al) (20.500.12927/25) | 44 |
Influencia en la Seguridad Nacional al 2033, de la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas desarrollados en la provincia del Putumayo, frontera amazónica con Colombia (Urquiaga Flores, José) (20.500.12927/336) | 42 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/260 | 42 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/317 | 42 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/157 | 42 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/345 | 36 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/334 | 34 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/34 | 32 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/33 | 32 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/297 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/293 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/346 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/29 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/239 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/36 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/279 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/320 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/327 | 30 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/254 | 28 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/91 | 28 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/9 | 28 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/118 | 28 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/285 | 28 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/296 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/294 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/258 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/81 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/310 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/75 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/314 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/207 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/325 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/126 | 26 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/180 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/27 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/111 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/318 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/319 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/281 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/324 | 24 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/330 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/84 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/184 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/223 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/198 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/316 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/321 | 22 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/187 | 20 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/89 | 20 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/267 | 20 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/288 | 20 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/61 | 20 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/284 | 20 |
https://repositorio.esup.edu.pe/handle/20.500.12927/24 | 20 |
Action | Number of times |
Searches Performed | 1.273.024 |
Bitstream Views | 7.626 |
browse | 7.532 |
browse_by_item | 7.140 |
Item Views | 3.818 |
browse_mini | 779 |
browse_by_value | 520 |
Invalid ID Requests | 430 |
Community Views | 296 |
Collection Views | 256 |
display_statistics | 173 |
Database Errors | 162 |
Item Updated | 98 |
User Home Page Views | 78 |
authenticate | 66 |
//localhost | 48 |
Error in discovery while setting up date facet range | 38 |
Workspace Item Views | 33 |
Error while retrieving DSpace object from discovery index | 31 |
EPerson Record Updated | 31 |
User Logins | 31 |
Bitstream Updates | 28 |
Items Archived | 25 |
User Logouts | 24 |
Bundle Updates | 24 |
Workflow Views | 23 |
Workflow Item Updates | 22 |
workflow_item | 20 |
Community List Views | 18 |
show_requestItem_form | 15 |
Workspace Items Deleted | 12 |
Submissions Removed | 10 |
Items Deleted | 10 |
Bundles Added | 9 |
Tasks Claimed | 9 |
Confirmations of Workspace Item Removal | 7 |
Workflow Advanced One Stage | 7 |
Workflow Task Returned to Pool | 7 |
Bitstreams Created | 6 |
Bitstreams Added | 6 |
Bundles Created | 5 |
User Login Failures | 4 |
View Workspace Item | 3 |
User Profile Views | 3 |
Licences Accepted | 3 |
Workflow Starts | 2 |
submission_complete | 2 |
User's Own Submissions Viewed | 2 |
Workspace Items Created | 2 |
Items Created | 2 |
Workflow Items Edited | 1 |
Items Added | 1 |
Items Installed | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 2 | 16 |
Address 1 | 14 |
Address 3 | 1 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
null | 1.272.648 |
scope=null | 696.051 |
dspace | 576.973 |
scope=org | 576.973 |
content | 576.973 |
collection@611f629b | 255.111 |
community@279 | 131.288 |
community@278 | 88.631 |
community@27a | 50.084 |
community@280 | 24.696 |
collection@b219339a | 17.597 |
community@285 | 2.791 |
community@27c | 2.259 |
collection@f50999b5 | 1.663 |
collection@e0ed6a1a | 487 |
collection@8c82f0aa | 395 |
collection@766273fa | 379 |
community@287 | 282 |
collection@fb7163e7 | 270 |
community@28f | 191 |
collection@8d225bba | 183 |
community@27b | 140 |
collection@92af7a24 | 97 |
collection@d69540ea | 77 |
collection@b104dda9 | 76 |
community@27f | 73 |
4 | 55 |
de | 48 |
community@293 | 41 |
search | 39 |
32 | 39 |
error=org | 38 |
at | 38 |
syntaxerror: | 38 |
column | 38 |
encountered | 38 |
cannot | 38 |
apache | 38 |
dateissued_ | 38 |
line | 38 |
solr | 38 |
parse | 38 |
community@281 | 27 |
collection@7e26958e | 26 |
collection@a8dd6b8a | 23 |
la | 23 |
2024 | 22 |
en | 20 |
collection@1e2fb363 | 18 |
collection@ccdc680f | 17 |
[2010 | 14 |
8 | 13 |
2025 | 12 |
collection@36d092f9 | 12 |
del | 11 |
community@295 | 10 |
con | 10 |
el | 10 |
collection@2288fa78 | 10 |
2009] | 9 |
11 | 8 |
google | 8 |
1 | 8 |
hamiltoniano | 8 |
2 | 8 |
palabra | 8 |
rojo | 8 |
buscando | 8 |
0 | 7 |
collection@3f06d4d3 | 7 |
se | 7 |
cl | 7 |
collection@ccd0d14c | 7 |
madat | 7 |
[2020 | 7 |
2016 | 7 |
base | 7 |
caracteres | 6 |
copilot | 6 |
04 | 6 |
porno | 6 |
k012 | 6 |
metodologia | 6 |
espejo | 6 |
9132 | 6 |
errores | 6 |
retrovisor | 6 |
com | 6 |
oscilador | 6 |
act | 6 |
especiales | 6 |
un | 6 |
que | 6 |
para | 6 |
codelco | 6 |
tableau | 6 |
php%3fpid%3ds0250 | 5 |
[1990 | 5 |
scielo | 5 |
71612022000300006%26script%3dsci_arttext%26tlng%3den | 5 |
5 | 5 |
7 | 5 |
&cvid=ecf6ccbf8a034e8a81008e2658815d2d&gs_lcrp=egzjahjvbwuybggaeeuyodibcde2mtdqmgoxqaiasaia&form=annta1&pc=u531 | 5 |
collection@f436cc9d | 5 |
www | 5 |
https%3a%2f%2fwww | 5 |
link | 5 |
cl%2fscielo | 5 |
estudio | 5 |
1999] | 5 |
adjuntar | 5 |
portal7 | 5 |
Average views per item | 955 |
Level | Number of lines |
Warnings | 162 |
Operation | |
Log Processing Time | 1.239 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 1.302.523 lines |