Informe general más reciente
Informes mensuales:
07/2019
|
08/2019
|
09/2019
|
10/2019
|
11/2019
|
12/2019
|
01/2020
|
02/2020
|
03/2020
|
04/2020
|
05/2020
|
06/2020
|
07/2020
|
08/2020
|
09/2020
|
10/2020
|
11/2020
|
12/2020
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
01/2025
01-jul-2020 to 31-jul-2020
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 4.349 |
Item Views | 1.786 |
Collection Views | 243 |
Community Views | 328 |
User Logins | 1 |
Searches Performed | 152.287 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
All Items | 0 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Item/Handle | Number of views |
Ciberdefensa: Organización, políticas y estrategias. Caso Marina de Guerra del Perú. (Pehovaz-Diez, José Humberto.) (ESUP/198) | 32 |
Apuntes de Estrategia Naval (De Izcue Arnillas, Carlos et al) (ESUP/33) | 31 |
Capacidad de aplicación de instrumentos OMI por el personal de la Dirección de Inspección de la Autoridad Marítima Mexicana. (Osuna Valdez, Eloy) (ESUP/236) | 24 |
Políticas para la Gestión del Conocimiento en la Marina de Guerra del Perú (Solorzano Granda, Adolfo Hector) (ESUP/232) | 24 |
La explotación de los fondos marinos a partir de la adhesión del Perú a la Convención del Mar (Rosa Inés, Acosta Urbina) (ESUP/262) | 24 |
Lineamientos para la recuperación de las capacidades submarinas (Sablich Luna Victoria, Rodolfo) (ESUP/259) | 24 |
Seguridad institucional en el personal subalterno de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú, Lima-2018 (Sisniegas Angeles, Paulo) (ESUP/261) | 22 |
Gestión administrativa y calidad del servicio de la Autoridad Marítima Nacional según el usuario en el puerto del Callao. (Lun Pun Torres, Víctor) (ESUP/235) | 21 |
La Armada Argentina en la protección de los recursos naturales de los espacios marítimos argentinos. (Mondiné,Christian Hernan.) (ESUP/239) | 21 |
Ciberespacio, Ciberseguridad y Ciberguerra. (Newmeyer, Kevin et al) (ESUP/113) | 20 |
http://virtual.esup.edu.pe/handle/ESUP/233 | 20 |
http://virtual.esup.edu.pe/handle/ESUP/253 | 20 |
Action | Number of times |
Searches Performed | 152.287 |
Bitstream Views | 4.349 |
browse | 2.915 |
browse_by_item | 2.709 |
Item Views | 1.786 |
browse_mini | 604 |
Community Views | 328 |
browse_by_value | 325 |
Collection Views | 243 |
Invalid ID Requests | 197 |
display_statistics | 119 |
//localhost | 62 |
Community List Views | 38 |
Error in discovery while setting up date facet range | 6 |
virtual.esup.edu.pe | 3 |
authenticate | 2 |
metadataexport | 2 |
view_html | 2 |
Community Updates | 1 |
EPerson Record Updated | 1 |
User Logins | 1 |
User Home Page Views | 1 |
User Logouts | 1 |
Feedback Form Displayed | 1 |
invalid_handle | 1 |
OAI Requests | 0 |
Licence Rejections | 0 |
Items Archived | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 1 | 1 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
null | 152.190 |
scope=null | 106.990 |
dspace | 45.271 |
scope=org | 45.271 |
content | 45.271 |
community@278 | 33.619 |
community@280 | 6.881 |
collection@153a7561 | 2.741 |
community@279 | 570 |
collection@b917ccaa | 390 |
community@27a | 202 |
community@27f | 115 |
collection@30424b84 | 114 |
community@285 | 76 |
community@27c | 76 |
community@293 | 67 |
community@28f | 52 |
collection@f7022c8d | 51 |
collection@fb7163e7 | 49 |
collection@5e663424 | 38 |
community@287 | 35 |
collection@3cee3db2 | 34 |
collection@55e87b65 | 32 |
collection@eee15e58 | 27 |
de | 24 |
collection@e0ed6a1a | 24 |
collection@92af7a24 | 15 |
guerra | 14 |
la | 14 |
community@27b | 13 |
collection@5f56bce8 | 12 |
marina | 8 |
collection@1e2fb363 | 8 |
collection@2288fa78 | 8 |
infantería | 7 |
community@281 | 7 |
collection@b104dda9 | 7 |
repositorio | 7 |
apache | 6 |
error=org | 6 |
dateissued_ | 6 |
pacifico | 6 |
at | 6 |
line | 6 |
antisubmarina | 6 |
search | 6 |
solr | 6 |
syntaxerror: | 6 |
32 | 6 |
column | 6 |
parse | 6 |
encountered | 6 |
cannot | 6 |
error | 5 |
humano | 5 |
Level | Number of lines |
Warnings | 0 |
Operation | |
Log Processing Time | 233 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 165.984 lines |